![]() |
Tên thương hiệu: | Wotech |
Số mẫu: | WBC-7.0KA (CS) |
MOQ: | 10 |
Chi tiết đóng gói: | hộp |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Sản xuất tại Trung Quốc Máy khử ẩm công nghiệp hạng nặng 480L/ngày cho nhà máy & kho
Mô hình số. | WBC-7.0K-A ((CS)) | WBC-10.0K-A ((CS)) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Điều kiện hiệu suất công suất:T30°CRH80% | |||
Khối lượng khử ẩm ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Năng lượng đầu vào (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Đơn vị năng lượng đầu vào khử ẩm | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Nhiệt độ không khí hoạt động °C | 5~38 | ||
Nguồn cung cấp điện (V/Hz) | 220V️50Hz | 220V️50Hz | 380V 3N️50Hz |
Max. Lượng đầu vào (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Tối đa. Điện vào (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Áp suất tĩnh bên ngoài ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chất làm lạnh được nạp | R410A/1,0kg | R410A/1,8kg | R410A/2,5kg*2 |
Dòng không khí (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Kết nối nước (inch) | DN15 | DN15 | DN15 |
Mức âm thanh ở 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Trọng lượng ròng / Trọng lượng tổng (kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Chiều xẩy ròng L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Chiều độ đóng gói L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Áp dụng cho nhiều kịch bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khử ẩm.
Nhà kho
![]() |
Tên thương hiệu: | Wotech |
Số mẫu: | WBC-7.0KA (CS) |
MOQ: | 10 |
Chi tiết đóng gói: | hộp |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Sản xuất tại Trung Quốc Máy khử ẩm công nghiệp hạng nặng 480L/ngày cho nhà máy & kho
Mô hình số. | WBC-7.0K-A ((CS)) | WBC-10.0K-A ((CS)) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Điều kiện hiệu suất công suất:T30°CRH80% | |||
Khối lượng khử ẩm ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Năng lượng đầu vào (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Đơn vị năng lượng đầu vào khử ẩm | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Nhiệt độ không khí hoạt động °C | 5~38 | ||
Nguồn cung cấp điện (V/Hz) | 220V️50Hz | 220V️50Hz | 380V 3N️50Hz |
Max. Lượng đầu vào (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Tối đa. Điện vào (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Áp suất tĩnh bên ngoài ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chất làm lạnh được nạp | R410A/1,0kg | R410A/1,8kg | R410A/2,5kg*2 |
Dòng không khí (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Kết nối nước (inch) | DN15 | DN15 | DN15 |
Mức âm thanh ở 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Trọng lượng ròng / Trọng lượng tổng (kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Chiều xẩy ròng L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Chiều độ đóng gói L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Áp dụng cho nhiều kịch bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khử ẩm.
Nhà kho